2017年辽宁省技师杯暨沈阳工匠技师精英挑战赛成绩
2017年技师杯精英挑战赛数控车工成绩 |
名次 | 姓名 | 准考证号 | 单 位 | 理论成绩 | 实操成绩 | 加权后总成绩 |
1 | 韩 毅 | 1711080700000000002 | 沈阳机床 | 60 | 92 | 82.4 |
2 | 贺 亮 | 1711080700000000004 | 沈阳机床 | 48 | 90 | 77.4 |
3 | 安新光 | 1711080700000000019 | 鞍钢重机公司 | 64 | 79 | 74.5 |
4 | 黄世凯 | 1711080700000000011 | 阜矿集团 | 62 | 79 | 73.9 |
5 | 陈世谊 | 1711080700000000020 | 鞍钢重机公司 | 62 | 68.5 | 66.55 |
6 | 于 猛 | 1711080700000000001 | 沈阳黎明 | 70 | 62.5 | 64.75 |
7 | 钟晓龙 | 1711080700000000003 | 沈阳机床 | 51 | 70 | 64.3 |
8 | 赵旭义 | 1711080700000000021 | 鞍钢重机公司 | 53 | 65 | 61.4 |
9 | 王东明 | 1711080700000000008 | 解放军第六四零九工厂 | 56 | 57 | 56.7 |
10 | 张园林 | 1711080700000000005 | 大连机床集团 | 59 | 41 | 46.4 |
11 | 隋 硕 | 1711080700000000010 | 凤城曙光汽车半轴有限公司 | 74 | 30 | 43.2 |
12 | 李 钢 | 1711080700000000006 | 解放军第六四零九工厂 | 56 | 30.5 | 38.15 |
13 | 郑立敏 | 1711080700000000013 | 辽宁北辰液压气动有限公司 | 58 | 28.5 | 37.35 |
14 | 那业明 | 1711080700000000009 | 凤城曙光汽车半轴有限公司 | 54 | 27.5 | 35.45 |
15 | 张 浩 | 1711080700000000018 | 渤海造船厂 | 51 | 9 | 21.6 |
16 | 李明存 | 1711080700000000016 | 朝阳汽车转向器有限公司 | 46 | 9 | 20.1 |
17 | 聂翠玲 | 1711080700000000007 | 解放军第六四零九工厂 | 55 | 5 | 20 |
18 | 郭孔海 | 1711080700000000015 | 朝阳市双兴铸钢有限公司 | 40 | 11 | 19.7 |
19 | 王凤友 | 1711080700000000017 | 朝阳市汽车转向器有限公司 | 54 | 5 | 19.7 |
20 | 乔宏宇 | 1711080700000000012 | 阜新驰宇石油机械有限公司 | 52 | 5 | 19.1 |
| 杨 明 | 1711080700000000014 | 辽阳文圣区大明机械厂 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2017年技师杯精英挑战赛加工中心操作工成绩 |
名次 | 姓名 | 准考证号 | 单 位 | 理论成绩 | 实操成绩 | 加权后总成绩 |
1 | 董 明 | 1711080700000000022 | 沈阳机床 | 50 | 92 | 79.4 |
2 | 段广游 | 1711080700000000026 | 大连机床集团 | 56 | 77 | 70.7 |
3 | 宋建民 | 1711080700000000024 | 沈阳黎明 | 91 | 55 | 65.8 |
4 | 金文龙 | 1711080700000000025 | 沈阳黎明 | 61 | 64 | 63.1 |
5 | 谭振华 | 1711080700000000028 | 大连机床集团 | 50 | 60 | 57 |
6 | 李 佳 | 1711080700000000023 | 沈阳机床 | 63 | 54 | 56.7 |
7 | 张魁非 | 1711080700000000027 | 大连机床集团 | 56 | 41 | 45.5 |
8 | 刁庆斌 | 1711080700000000032 | 营口市 | 50 | 41 | 43.7 |
9 | 覃福生 | 1711080700000000034 | 辽宁北辰液压气 | 55 | 32 | 38.9 |
10 | 张 曼 | 1711080700000000033 | 阜新阜锦开关电器 | 58 | 30 | 38.4 |
11 | 杨 怀 | 1711080700000000029 | 解放军第六四零九工厂 | 55 | 18 | 29.1 |
11 | 刘 阳 | 1711080700000000041 | 渤海造船厂 | 55 | 18 | 29.1 |
13 | 张乃明 | 1711080700000000039 | 朝阳朝柴动力有限公司 | 61 | 14 | 28.1 |
14 | 仝 莉 | 1711080700000000040 | 朝阳朝柴动力有限公司 | 44 | 17 | 25.1 |
15 | 王彦山 | 1711080700000000035 | 阜新市 | 44 | 15 | 23.7 |
16 | 左利志 | 1711080700000000038 | 辽宁陆平机器有限公司 | 68 | 0 | 20.4 |
17 | 叶 建 | 1711080700000000030 | 解放军第六四零九工厂 | 48 | 0 | 14.4 |
| 佟 常 | 1711080700000000031 | 解放军第六四零九工厂 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 王祎博 | 1711080700000000036 | 辽阳文圣区大明机械厂 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 潘学宇 | 1711080700000000037 | 辽阳文圣区大明机械厂 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2017年技师杯精英挑战赛焊工成绩 |
名次 | 姓名 | 准考证号 | 单 位 | 理论成绩 | 实操成绩 | 加权后总成绩 |
1 | 张 亮 | 1711080700000000069 | 辽河油田公司 | 88 | 89.7 | 89.19 |
2 | 马小光 | 1711080700000000043 | 沈鼓集团 | 81 | 89.7 | 87.09 |
3 | 王知远 | 1711080700000000072 | 渤海造船厂 | 75 | 89.08 | 84.856 |
4 | 丛 超 | 1711080700000000071 | 辽河油田公司 | 78 | 86 | 83.6 |
5 | 施焕波 | 1711080700000000047 | 中国石油天然气八建 | 70 | 86.75 | 81.725 |
6 | 毛玉宝 | 1711080700000000046 | 中国石油天然气八建 | 90 | 76.42 | 80.494 |
7 | 孙文浩 | 1711080700000000042 | 沈鼓集团 | 49 | 93 | 79.8 |
8 | 宁 鑫 | 1711080700000000044 | 沈鼓集团 | 63 | 80.5 | 75.25 |
9 | 刘海波 | 1711080700000000074 | 渤海造船厂 | 70 | 72 | 71.4 |
10 | 陈金龙 | 1711080700000000073 | 渤海造船厂 | 71 | 71.17 | 71.119 |
11 | 梁 才 | 1711080700000000070 | 辽河油田公司 | 86 | 61.5 | 68.85 |
12 | 李志勇 | 1711080700000000045 | 中国石油天然气八建 | 79 | 51 | 59.4 |
13 | 徐长山 | 1711080700000000059 | 阜新金昊空压机有限公司 | 77 | 51.25 | 58.975 |
14 | 彭春山 | 1711080700000000049 | 本钢集团 | 81 | 47 | 57.2 |
15 | 刘祥峰 | 1711080700000000075 | 鞍钢股份热轧带钢厂 | 82 | 44 | 55.4 |
16 | 张 董 | 1711080700000000077 | 鞍钢股份热轧带钢厂 | 78 | 43.33 | 53.731 |
17 | 苏盛毅 | 1711080700000000076 | 鞍钢重机公司 | 71 | 41 | 50 |
18 | 朱洪勇 | 1711080700000000054 | 锦州石化公司 | 64 | 35 | 43.7 |
19 | 张守东 | 1711080700000000066 | 中国能建东电一公司 | 62 | 34 | 42.4 |
20 | 王政有 | 1711080700000000057 | 新泰(辽宁)精密设备 | 66 | 12.67 | 28.669 |
21 | 李明辉 | 1711080700000000048 | 本钢集团 | 78 | 0 | 23.4 |
22 | 孙荣辉 | 1711080700000000052 | 辽宁恒星泵业 | 45 | 11.67 | 21.669 |
23 | 庞井江 | 1711080700000000058 | 辽宁广厦钢结构工程 | 72 | 0 | 21.6 |
24 | 禹云川 | 1711080700000000053 | 锦州石化公司 | 69 | 0 | 20.7 |
25 | 任延东 | 1711080700000000050 | 本钢集团 | 61 | 0 | 18.3 |
26 | 卢 淼 | 1711080700000000055 | 中信锦州金属 | 61 | 0 | 18.3 |
27 | 张志强 | 1711080700000000067 | 朝阳市双兴铸钢有限公司 | 53 | 0 | 15.9 |
28 | 吕化刚 | 1711080700000000051 | 辽宁恒星泵业 | 52 | 0 | 15.6 |
29 | 姜丽军 | 1711080700000000068 | 朝阳市汽车转向器 | 52 | 0 | 15.6 |
| 孙 冶 | 1711080700000000060 | 辽阳市 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 赵功相 | 1711080700000000061 | 辽阳文圣区大明机械厂 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 张宝宇 | 1711080700000000062 | 辽阳文圣区大明机械厂 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 王德军 | 1711080700000000063 | 辽阳文圣区大明机械厂 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 张 浩 | 1711080700000000064 | 辽宁陆平机器有限公司 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 王雪峰 | 1711080700000000065 | 辽宁陆平机器有限公司 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2017年技师杯精英挑战赛装配钳工成绩 |
名次 | 姓名 | 准考证号 | 单 位 | 理论成绩 | 实操成绩 | 加权后总成绩 |
1 | 耿伟华 | 1711080700000000081 | 航空工业沈飞 | 50 | 73.6 | 66.52 |
2 | 华成祥 | 1711080700000000079 | 航空工业沈飞 | 61 | 68.4 | 66.18 |
3 | 杨国心 | 1711080700000000080 | 航空工业沈飞 | 53 | 56.4 | 55.38 |
4 | 李新伟 | 1711080700000000096 | 铁煤集团 | 92 | 39.3 | 55.11 |
5 | 宋喜君 | 1711080700000000097 | 铁煤集团 | 92 | 27.5 | 46.85 |
6 | 郝 钢 | 1711080700000000078 | 沈阳发动机设计研究所 | 59 | 40.7 | 46.19 |
7 | 李俊波 | 1711080700000000095 | 辽阳文圣区大明机械厂 | 66 | 28.2 | 39.54 |
8 | 于大军 | 1711080700000000102 | 辽河石化公司 | 93 | 12.4 | 36.58 |
9 | 李林林 | 1711080700000000086 | 辽宁冶金技师学院 | 75 | 19.4 | 36.08 |
10 | 刘正楠 | 1711080700000000087 | 本钢集团南芬选矿厂 | 74 | 19.4 | 35.78 |
11 | 赵铁成 | 1711080700000000098 | 铁煤集团 | 90 | 10.6 | 34.42 |
12 | 林 立 | 1711080700000000106 | 中国石油锦西石化公司 | 72 | 15.9 | 32.73 |
13 | 周 强 | 1711080700000000103 | 辽河石化公司 | 79 | 12.2 | 32.24 |
14 | 吴建斌 | 1711080700000000101 | 辽河石化公司 | 80 | 10.5 | 31.35 |
15 | 孙海峰 | 1711080700000000085 | 辽宁冶金技师学院 | 73 | 10.2 | 29.04 |
16 | 齐 明 | 1711080700000000105 | 中国石油锦西石化公司 | 63 | 14 | 28.7 |
17 | 李 林 | 1711080700000000109 | 鞍钢股份热轧带钢厂 | 73 | 8.1 | 27.57 |
18 | 侯 新 | 1711080700000000107 | 鞍钢集团化工事业部 | 61 | 12 | 26.7 |
19 | 梁 婷 | 1711080700000000108 | 鞍钢集团化工事业部 | 64 | 10.7 | 26.69 |
20 | 史荣君 | 1711080700000000089 | 中信锦州金属 | 63 | 7.8 | 24.36 |
21 | 李志伟 | 1711080700000000104 | 中国石油锦西石化公司 | 67 | 4 | 22.9 |
22 | 刘继东 | 1711080700000000082 | 解放军第六四零九工厂 | 64 | 4.8 | 22.56 |
23 | 郭 峰 | 1711080700000000088 | 锦州万得机械装备 | 59 | 4.3 | 20.71 |
24 | 白 杰 | 1711080700000000092 | 阜新市 | 51 | 4.8 | 18.66 |
25 | 李 俊 | 1711080700000000090 | 中信锦州金属 | 52 | 3.3 | 17.91 |
26 | 周忠国 | 1711080700000000084 | 解放军第六四零九工厂 | 46 | 5.7 | 17.79 |
27 | 那海洲 | 1711080700000000083 | 解放军第六四零九工厂 | 52 | 1.6 | 16.72 |
28 | 任仙琳 | 1711080700000000094 | 阜新阜锦开关 | 44 | 4.2 | 16.14 |
29 | 秦超群 | 1711080700000000093 | 阜新驰宇石油 | 38 | 0.8 | 11.96 |